|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | ویترین کیک مربع | کمپرسور: | SECOP (دانفوس) |
---|---|---|---|
ترموستات: | دیکسل | سبک: | رهبری |
شیشه جلو: | ضد مه برای نوع بسته | پایه: | آینه / استیل |
نوع: | ایستادن آزاد | مدل: | FGSR660LS FGSR1000LS FGSR1200LS FGSR1500LS FGSR1800LS FGSR2000LS |
برجسته: | کابینت نمایش مواد غذایی,مورد صفحه نمایش مواد غذایی |
یخچال و فریزر نمایش کیک مربع ضد مه ، کابینت های نمایش غذا با چراغ های LED
امکانات:
1. تبرید رایگان CFC ، سازگار با محیط زیست
2. کمپرسور SECOP (Danfoss).
3. نور داخلی LED ، صرفه جویی در انرژی و اثر نمایش خوب.
4. کنترل کننده دیجیتال دیکسل ، دقیق کار.
5. قفسه قابل تنظیم.
6. طراحی ناکام ، بدون چسب ، خوب و سالم برای غذا.
نسخه اصلی:
- 220 ولت / 50 هرتز
- پایه آینه / پایه استیل
- 3 قفسه
- چراغ تک LED
- شیشه Fron بسته: شیشه جلو با عملکرد ضد مه
- شیشه جلو می تواند باز باشد: شیشه جلو بدون عملکرد ضد مه
- شیشه کناری بدون عملکرد ضد مه
- لاستیک قابل جدا شدن
گزینه:
- 220 ولت / 60 هرتز / 1 پی اچ پی
- 110V60Hz
- پایه مشکی یا طلایی / استیل
- چراغ دوگانه LED
- شیشه کناری با Low-E
- کندانسور تمیز کننده رایگان
مشخصات فنی:
شیشه جلو بسته است
مدل | درجه حرارت | ابعاد (میلی متر) | قدرت (کیلووات) | مبرد | ظرفیت (L) | قفسه ها |
FGSR660LS | 2-8 | 660x740x1360 | 0.52 | R134a | 260 | 3 |
FGSR1000LS | 2-8 | 1000x740x1360 | 0.66 | R134a | 390 | 3 |
FGSR1200LS | 2-8 | 1200x740x1360 | 0.75 | R134a | 470 | 3 |
FGSR1500LS | 2-8 | 1500x740x1360 | 1.05 | R404A | 580 | 3 |
FGSR1800LS | 2-8 | 1800x740x1360 | 1.22 | R404A | 700 | 3 |
FGSR2000LS | 2-8 | 2000x740x1360 | 1.44 | R404A | 780 | 3 |
شیشه جلو می تواند باز باشد ، پایین با جعبه سبک
مدل | درجه حرارت | ابعاد (میلی متر) | قدرت (کیلووات) | مبرد | ظرفیت (L) | قفسه ها |
FGSR1000LS-S | 4-8 | 1000x740x1360 | 2.05 | R134a | 220 | 3 |
FGSR1200LS-S | 4-8 | 1200x740x1360 | 2.1 | R404A | 430 | 3 |
FGSR1500LS-S | 4-8 | 1500x740x1360 | 2.35 | R404A | 540 | 3 |
FGSR1800LS-S | 4-8 | 1800x740x1360 | 2.41 | R404A | 660 | 3 |
FGSR2000LS-S | 4-8 | 2000x740x1360 | 2.5 | R404A | 740 | 3 |
عکس های دقیق:
نمای کنار:
قفسه شیشه ای شفاف:
تماس با شخص: Lily
تلفن: +8615057109826