|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | تلگراف نوشیدنی سرد | ظرفیت: | 12 لیتر در مخزن ، 18 لیتر در مخزن ، 20 لیتر در مخزن ، 50 لیتر در مخزن |
---|---|---|---|
مبرد خنک کننده: | R134a | نوع: | جدول بالا |
مدل: | LSJ ، LSP | مخزن: | 1 یا 2 یا 3 مخزن |
برجسته: | موارد صفحه نمایش یخچال تجاری,تبرید آشپزخانه تجاری |
اسپری تجهیزات تبرید تجاری 12L اسپری / پدلس نوشیدنی تجاری نوع پدال
امکانات
- پانل از فولاد ضد زنگ 304 ساخته شده است که درجه بالا و تمیز کردن آن آسان است.
- کمپرسور از "Wanbao" یا "Qianjiang" مشتق شده است که بهترین تولید کننده کمپرسور معروف و حرفه ای در چین هستند
- اواپراتور مسی قرمز هوای خنک را خیلی سریع هدایت می کند
- مدل های ما از 12 لیتر تا 50 لیتر بسیار کامل هستند.
- ما دستگاه عملکرد خنک کننده ، دستگاه عملکرد گرمایش و هر دو ترکیب خنک کننده و گرمایش را ارائه می دهیم. همه می توانند با عملکرد مخلوط کردن و پاشش مطابقت داشته باشند.
- چرخش مغناطیسی
- مخزن از PC (Polycarbonate) متریال ساخته شده است که مقاومت در برابر دمای بالا / پایین ، ضد عفونی کننده ، ضد اشتعال و انعطاف پذیری خوبی دارد
- ما حدود 10 سال در این خط بوده ایم.مشتریان ما بیش از 20 کشور هستند.ما همیشه بهترین خدمات را پس از فروش ارائه می دهیم.
اولیه:
- نوع اسپری یا پدال ؛
- مخزن نوشیدنی گرم
مشخصات فنی:
12 لیتر در مخزن
مدل | LSP-12X1 | LSP-12X2 | LSP-12X3 | LSJ-12X1 | LSJ-12X2 | LSJ-12X3 |
بعد، ابعاد، اندازه | 470x360x690 | 460x450x690 | 640x540x740 | 470x360x690 | 460x450x690 | 640x540x740 |
مبرد | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
قدرت (کیلووات) | 0.24 | 0.39 | 0.45 | 0.24 | 0.39 | 0.45 |
منبع تغذیه | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز |
ظرفیت | 12LX1 | 12LX2 | 12LX3 | 12LX1 | 12LX2 | 12LX3 |
نوع | افشانه | افشانه | افشانه | رکاب زدن | رکاب زدن | رکاب زدن |
18 لیتر در مخزن
مدل | LSP-18X1 | LSP-18X2 | LSP-18X3 | LSJ-18X1 | LSJ-18X2 | LSJ-18X3 |
بعد، ابعاد، اندازه | 470x360x740 | 510X470X740 | 750X470X740 | 470x360x740 | 510X470X740 | 750X470X740 |
مبرد | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
قدرت (کیلووات) | 0.24 | 0.39 | 0.475 | 0.24 | 0.39 | 0.475 |
منبع تغذیه | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز |
ظرفیت | 18LX1 | 18LX2 | 18LX3 | 18LX1 | 18LX2 | 18LX3 |
نوع | افشانه | افشانه | افشانه | رکاب زدن | رکاب زدن | رکاب زدن |
20 لیتر در مخزن
مدل | LSJ20Lx1 | LSJ20Lx2 |
بعد، ابعاد، اندازه | 420x350x680 | 600x350x680 |
مبرد | R134a | R134a |
قدرت (کیلووات) | 0.28 | 0.35 |
منبع تغذیه | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز |
ظرفیت | 20Lx1 | 20Lx2 |
نوع | رکاب زدن | رکاب زدن |
50 لیتر در مخزن
مدل | LSP50 | LSJ50 |
بعد، ابعاد، اندازه | 520X520X730 | 520X520X730 |
مبرد | R134a | R134a |
قدرت (کیلووات) | 0.33 | 0.33 |
منبع تغذیه | 220 ولت / 50 هرتز | 220 ولت / 50 هرتز |
ظرفیت | 50LX1 | 50LX1 |
نوع | افشانه | رکاب زدن |
گروه خنک کننده
نوع اختلاط
نوع اسپری
مس
تماس با شخص: Lily
تلفن: +8615057109826